
Клеюча суміш для облицювання поверхонь керамічними плитками всередині та зовні будівель
CERESIT® СМ 11 — суха суміш для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних горизонтальних і вертикальних поверхонь, що не деформуються, керамічними плитками (розмір ≤ 40×40 см, водопоглинання ≥ 1%) всередині та зовні будівель.
Для облицювання поверхонь зовні будівель та приклеювання керамогранітних плиток із водопоглинанням < 1% до Ceresit CM 11 додають емульсію Ceresit CC 83.
Цемент із мінеральними наповнювачами та органічними добавками.
Для приготування розчинової суміші: 6 л води на 25 кг сухої суміші
| Плитка, см |
Розмір боку квадратного зубця терки, мм |
Витрата* сухої суміші, кг/м² |
| менше 5 х 5 | 3 | 2 |
| від 5 х 5 до 10 х 10 | 4 | 2,6 |
| від 10 х 10 до 20 х 20 | 6 | 3,9 |
| від 20 х 20 до 30 х 30 | 8 | 5,2 |
| від 30 х 30 до 40 х 40 | 10 | 6,5 |
| 40 х 40 | 12 | 7,8 |
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
| Характеристики | |
| Морозостійкість | так |
| Призначення | керамічна плитка |
| Для теплої підлоги | ні |
| Вага | 25 кг |
| Додаткові | |
| Адгезія до основи (мПа) | не менше 0,7 МПа |
| Витрата готової суміші | 2 - 7,8 кг/м² (шар 1 мм) |
| Застосування | для укладання керамічної плитки розміром не більше 30 х 30 см |
| Марка | CM-11 |
| Склад | цемент з мінеральними наповнювачами та полімерними добавками |
| Температура експлуатації | від - 50°С до +70°С |
| Температура застосування | від +5°С до +30°С |
| Товщина шару | до 10 мм |
| Час коригування | 20 хвилин |
| Вид плитки | керамічна та фаянсова плитка |
| Водопотреба | 6 л води на 25 кг сухої суміші |
| Еластичність | ні |
| Розшивка швів | через 24 години |
| Час висихання | 24 години |
| Час використання суміші | до 2 годин |
| Країна виробник | Україна |
Будівельні та оздоблювальні материали
Ceresit
Якість для професіоналів. Обирайте найкраще для вашого дому!
Детальніше