Клей-шпаклевочная смесь
Для устройства клеевых, контактных и армированных гидрозащитных слоев в фасадных системах скрепленной теплоизоляции Baumit BAU с применением теплоизоляционных слоев фасадных минераловатных и пенополистирольных плит в соответствии с нормативными требованиями ДСТУ Б В.2.6-36:2008 и ETAG 004.
Пригодна для выравнивания оштукатуренных поверхностей и бетонных стеновых конструкций шаром до 5 мм с армированием стекловолокнистой сеткой Baumit DuoTex или без армирования.
Смесь цемента с минеральными заполнителями и модифицирующими добавками.
В системе MW (плиты МВ):
В системе EPS (плиты ППС):
Выравнивание минеральных оснований:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет | серый с оттенком |
| Смешивание с водой | ~5,0 л / 25 кг сухой смеси; ~0,2 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Крупность заполнителя | не более 0,63 мм (требования ДСТУ – не более 0,8 мм) |
| Время пригодности растворной смеси | ~140 ±10 минут (требования ДСТУ — не менее 120 минут) |
| Время корректировки | ~20 минут (требования ДСТУ — не менее 10 минут) |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | ~6,0 МПа (требования ДСТУ – не менее 4,0 МПа) |
| Морозостойкость | не менее 50 циклов (требования ДСТУ — не менее 50 циклов) |
| Теплопроводность | ~0,8 Вт/м×К |
| Подвижность | соответствует требованиям ДСТУ: - для приклеивания: 4,5 ±0,5 см; - для шпаклевки: 5,5 ±0,5 см |
| Водопоглощение | W = ~0,5 кг/м² × √час. (группа ГИ3 по ДСТУ Б В.2.7-126) норма: W ≤ 0,6 кг/м² × √час. |
| Усадка растворной смеси | ~0,5 мм/м (требования ДСТУ – не более 1,5 мм/м) |
| Коэффициент сопротивления паропроницаемости | не более 9 м×ч×Па/мг (µ = 18) (требования ДСТУ – не более 10 м×ч×Па/мг) |
| Паропроницаемость | ~0,11 мг/м×ч×Па (требования ДСТУ): - по минвате – не менее 0,04 мг/м×ч×Па; - по пенополистиролу – не менее 0,03 мг/м× |
| Температура основания, материала и воздуха при нанесении | от +5°С до +30°С |
| Характеристики | |
| Морозостойкость | да |
| Назначение | универсальный |
| Применение | крепление |
| Вес | 25 кг |
| Дополнительные | |
| Адгезия к основанию (мПа) | 0,8 МП |
| Расход | для приклеивания: 4-5 кг/м2; для армирования: 3-4 кг/м2 |
| Состав | порошкообразный минеральный клеевой состав |
| Температура эксплуатации | от -30°C до +70°C |
| Водопотребность | 5,2-5,4 л/ 25 кг сухой смеси |
| Материал | для пенопласта и минеральной ваты |
| Время высыхания | 24 часа |
| Время использования смеси | 2 часа |
| Страна производитель | Украина |
Клей-шпаклевочная смесь Baumit BauContact для утеплителя (25 кг)
432.00 грн.
Строительные и отделочные материалы
Ceresit
Качество для профессионалов. Выбирайте лучшее для вашего дома!
Подробнее