Штукатурная цементно-известковая смесь для внутренних работ
Цементно-известковая смесь с минеральными заполнителями и полимерными добавками.
Для механизированной штукатурки всех видов плотных минеральных оснований внутри зданий. Подходит для нанесения вручную.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Насыпная плотность | ~1,3-1,4 кг/дм³ |
| Смешивание с водой | ~5 л воды на 25 кг сухой смеси |
| Крупность заполнителя | до 0,63 мм (требования ДСТУ — не более 0,63 мм) |
| Время пригодности растворной смеси | не менее 60 минут |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | не менее 5,0 МПа (требования ДСТУ – не менее 5,0 МПа) |
| Прочность на растяжение при сгибании (через 28 суток) | не менее 1,2 МПа (требования ДСТУ – не менее 1,2 МПа) |
| Прочность сцепления с основанием из бетона после выдерживания в воздушно-сухих условиях | не менее 0,3 МПа |
| Теплопроводность | усл. „А“ = 0,70 Вт/(м × °С), усл. „Б“ = 0,87 Вт/(м × °С) |
| Подвижность | не менее 8 см (требования ДСТУ – не менее 8 см) |
| Максимальная толщина слоя за одно нанесение | 25 мм |
| Минимальная толщина слоя | - стены: 10 мм; - потолки: 8 мм |
| Коэффициент сопротивления паропроницаемости | не более 15 м×ч×Па/мг (µ = 15) |
| Паропроницаемость | не менее 0,07 мг/м×ч×Па (требования ДСТУ – не менее 0,07 мг/м×ч×Па) |
| Температура основания, материала и воздуха при нанесении | от +5 °С до +30 °С |
| Ориентировочный расход сухой смеси | ~14 кг/м²×10 мм (зависит от вида основания, температурных условий, отклонений поверхности от горизонтали/вертикали, опыта мастера) |
| Характеристики | |
| Вид | цементная |
| Вес | 40 кг |
| Дополнительные | |
| Пропоция смеси | 5 л воды на 25 кг сухой смеси |
| Расход готовой смеси | 1,4 кг/м² (слой 1 мм) |
| Способы нанесения | механизированный, ручной |
| Температура применения | от +5°С до +30°С |
| Цвет | серый |
Строительные и отделочные материалы
Ceresit
Качество для профессионалов. Выбирайте лучшее для вашего дома!
Подробнее