Профессиональная клеевая смесь для приклеивания минеральной ваты и пенополистирола
Для приклеивания минераловатных и пенополистирольных плит при устройстве фасадных систем скреплённой теплоизоляции Baumit PRO в соответствии с нормативными требованиями ДСТУ Б В.2.6-36:2008 и ETAG 004.
Смесь цемента с минеральными заполнителями и модифицирующими добавками.
Параметр | Значение |
---|---|
Цвет | серый с оттенком |
Смешивание с водой | ~5,0 л / 25 кг сухой смеси; ~0,2 л воды на 1 кг сухой смеси |
Крупность заполнителя | не более 0,63 мм (требования ДСТУ – не более 0,8 мм) |
Время пригодности растворной смеси | ~130 ±10 минут (требования ДСТУ — не менее 120 минут) |
Время корректировки | ~15 минут (требования ДСТУ — не менее 10 минут) |
Прочность сцепления с основанием из бетона после выдерживания в воздушно-сухих условиях | к минеральным основаниям: ~0,7 МПа (требования ДСТУ — не менее 0,5 МПа); к плитам ППС: ~0,12 МПа (требования ДСТУ — не менее 0,08 МПа); к плитам МВ: ~0,03 МПа (требования ДСТУ — не менее 0,015 МПа) |
Морозостойкость | не менее 50 циклов (требования ДСТУ — не менее 50 циклов) |
Теплопроводность | ~0,8 Вт/м×К |
Подвижность | ~6,0 см (требования ДСТУ — 7 ±2 см) |
Толщина слоя | до 10 мм |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | не более 9 м×ч×Па/мг (µ = 18) (требования ДСТУ — не более 10 м×ч×Па/мг) |
Температура основания, материала и воздуха при нанесении | от +5 °С до +30 °С |
Характеристики | |
Назначение | универсальный |
Применение | крепление |
Вес | 25 кг |
Дополнительные | |
Морозостойкость | да |
Применение | для пенопласта и минеральной ваты |
Расход | 4-5 кг/м 2 |
Состав | эластичная, морозостойкая, модифицированная, минеральная клеевая смесь |
Температура эксплуатации | от -30°C до +70°C |
Водопотребность | 5-5,3 литров на 25 килограмм сухой смеси |
Страна производитель | Украина |
Строительные и отделочные материалы
Ceresit
Качество для профессионалов. Выбирайте лучшее для вашего дома!
Подробнее